Oil Purification products
Air Compressor Filter
Air Compressor Inline Filter
Water purification equipment
Air Purification Products
Brand Name: Faudi
Model Number: 60.644, 60.648, 60.677
Nominal filtration rating:
Application:Marine & Marine,Aerospace,etc
Operating pressure:
Working temperature: -30°C to +80°C
Replacement or not:Replacement
The 60-Type Separator Element is a high-performance second-stage filtration component designed for use in filter/water separator systems. It is primarily used in the aviation, petrochemical, and marine industries to efficiently remove water and fine particulates from fuels such as Jet A-1, diesel, and gasoline.
Separator Element Features:
Hydrophobic Efficiency: Teflon®-coated stainless steel screen or synthetic mesh repels water effectively.
Durable Construction: Available with reusable Teflon®-coated screens that can be cleaned and repaired, or synthetic mesh for single-use applications.
Wide Size Range: Available in multiple lengths (from 179 mm to 1422 mm) with 6" (152 mm) outer diameter.
High Compatibility: Suitable for mobile and stationary refueling equipment, tank farms, marine loading terminals, and refineries.
Separator Element Technical data

Flow Direction: Outside-to-In
Operating Temperature: -30°C to +80°C
Media Types:Teflon®-coated stainless steel mesh (cleanable)
Gaskets:NBR (Buna-N)
Partial Separator Element product number show:
| Part Number | Series | Inside Diameter | Outside Diameter | Nominal Length |
| 60.644-179/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 179 mm |
| 60.644-235/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 235 mm |
| 60.644-279/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 279 mm |
| 60.644-279/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 279 mm |
| 60.644-300/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 300 mm |
| 60.644-362/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 362 mm |
| 60.644-407/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 407 mm |
| 60.644-430/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 430 mm |
| 60.644-430/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 430 mm |
| 60.644-526/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 526 mm |
| 60.644-565/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 565 mm |
| 60.644-600/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 600 mm |
| 60.644-626/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 626 mm |
| 60.644-700/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 700 mm |
| 60.644-727/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 727 mm |
| 60.644-756/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 756 mm |
| 60.644-756/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 756 mm |
| 60.644-820/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 820 mm |
| 60.644-820/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 820 mm |
| 60.644-842/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 842 mm |
| 60.644-842/DM | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 842 mm |
| 60.644-842/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 842 mm |
| 60.644-900/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 900 mm |
| 60.644-900/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 900 mm |
| 60.644-965/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 965 mm |
| 60.644-965/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 965 mm |
| 60.644-1012/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1016 mm |
| 60.644-1012/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1012 mm |
| 60.644-1093/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1093 mm |
| 60.644-1093/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1093 mm |
| 60.644-1130/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1130 mm |
| 60.644-1130/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1130 mm |
| 60.644-1204/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1204 mm |
| 60.644-1204/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1204 mm |
| 60.644-1226/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1226 mm |
| 60.644-1244/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1244 mm |
| 60.644-1244/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1244 mm |
| 60.644-1290/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1290 mm |
| 60.644-1290/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1290 mm |
| 60.644-1422/D | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1422 mm |
| 60.644-1422/P | 60.644 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1422 mm |
| 60.648-179/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 179 mm |
| 60.648-235/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 235 mm |
| 60.648-279/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 279 mm |
| 60.648-300/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 300 mm |
| 60.648-362/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 362 mm |
| 60.648-407/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 407 mm |
| 60.648-430/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 430 mm |
| 60.648-526/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 526 mm |
| 60.648-565/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 565 mm |
| 60.648-600/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 600 mm |
| 60.648-626/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 626 mm |
| 60.648-700/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 700 mm |
| 60.648-727/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 727 mm |
| 60.648-756/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 756 mm |
| 60.648-820/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 820 mm |
| 60.648-842/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 842 mm |
| 60.648-900/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 900 mm |
| 60.648-965/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 965 mm |
| 60.648-1012/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1012 mm |
| 60.648-1093/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1093 mm |
| 60.648-1130/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1130 mm |
| 60.648-1188/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1188 mm |
| 60.648-1204/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1204 mm |
| 60.648-1226/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1226 mm |
| 60.648-1244/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1244 mm |
| 60.648-1290/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1290 mm |
| 60.648-1422/D | 60.648 | 3''(89mm) | 6" (152 mm) | 1422 mm |
| 60.677.179 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 179 mm |
| 60.677.235 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 235 mm |
| 60.677.279 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 279 mm |
| 60.677.300 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 300 mm |
| 60.677.362 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 362 mm |
| 60.677.407 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 407 mm |
| 60.677.430 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 430 mm |
| 60.677.526 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 526 mm |
| 60.677.565 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 565 mm |
| 60.677.600 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 600 mm |
| 60.677.626 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 626 mm |
| 60.677.700 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 700 mm |
| 60.677.727 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 727 mm |
| 60.677.756 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 756 mm |
| 60.677.820 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 820 mm |
| 60.677.842 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 842 mm |
| 60.677.900 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 900 mm |
| 60.677.965 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 965 mm |
| 60.677.1012 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1012 mm |
| 60.677.1093 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1093 mm |
| 60.677.1130 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1130 mm |
| 60.677.1188 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1188 mm |
| 60.677.1204 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1204 mm |
| 60.677.1226 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1226 mm |
| 60.677.1244 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1244 mm |
| 60.677.1290 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1290 mm |
| 60.677.1422 | 60.677 | Closed (with tread bolt 1/2“UNC) | 6" (152 mm) | 1422 mm |
Separator Element Application Areas
Aerospace: Aircraft refueling trucks, airport pipeline refueling systems, helicopters, ground support equipment.
Defense & Military: Military vehicles, ships, field refueling equipment.
Marine & Marine: Marine diesel engine fuel systems, lubrication systems.
Power Generation: Fuel supply systems for gas turbines and diesel generators.
Industry: Fuel protection for oil-fired boilers, pump stations, construction machinery, and precision equipment.


![]()
![]()
![]()