Oil Purification products
Air Compressor Filter
Air Compressor Inline Filter
Water purification equipment
Air Purification Products
Brand Name: Atlas Copco
Model Number:
Nominal filtration rating:
Application:
Operating pressure:
Working temperature:
Replacement or not:Replacement
|
Flow rate NM3/min |
Model |
| 0.54 | 009 |
| 1.03 | 017 |
| 1.92 | 032 |
| 2.64 | 044 |
| 3.6 | 060 |
| 7.2 | 120 |
| 9 | 150 |
| 10.5 | 175 |
| 15.6 | 260 |
| 23.4 | 390 |
| 31.2 | 520 |
| Precision(um) | Oil Residue Component(ppm) |
| DD(DDP):1 | 1 |
| PD:0.01 | 0.01 |
| QD:0.01 | 0.003 |






![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()