Welcome to the lefilter website
Oil Purification products
Air Compressor Filter
Air Compressor Inline Filter
Water purification equipment
Air Purification Products
Brand Name:
Model Number: hc9600fkp13h
Nominal filtration rating:
Application:
Operating pressure:
Working temperature:
Replacement or not:Replacement

| Material | Cordierite |
| Membrane pore size | 0.1-10um |
| Membrane porosity | 35-40% |
| Mechanical strength | 15-30MPa |
| Acid Resistance | ≧99% |
| Alkali Resistance | ≧98% |
| Max Pressure | 5.0MPa |
| Max temperature | 1000℃ |
| Micron | 0.1-80um |
| Permiability | 0.05-0.26 m/skP |
| Filtration resistance | 1000-100000Pa |
| Corrosion Performance | All corrosive media |
| Filtration efficiency | 99.5% |
| OD | ID | Flange Size | L | Material | Aperture |
| 60mm | 40mm | 74mm | 1000mm | Cordierite | 0.1-10um |
| 60mm | 40mm | 74mm | 1500mm | Cordierite | 0.1-10um |
| 60mm | 40mm | 74mm | 2000mm | Cordierite | 0.1-10um |
| 70mm | 40mm | 85mm | 1000mm | Cordierite | 0.1-10um |
| 70mm | 40mm | 85mm | 1500mm | Cordierite | 0.1-10um |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()